主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年10月21日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6521 | 0.6483 | 5.0654 | 5.0363 |
加元 | 1.4051 | 1.4006 | 5.5455 | 5.5296 |
歐羅 | 1.1675 | 1.1645 | 9.0677 | 9.0483 |
紐元 | 0.5753 | 0.5722 | 4.4688 | 4.4446 |
坡元 | 1.2961 | 1.2929 | 6.0082 | 5.9931 |
英鎊 | 1.3443 | 1.3401 | 10.4405 | 10.4123 |
瑞郎 | 0.7943 | 0.7907 | 9.8242 | 9.7787 |
日圓 | 151.2 | 150.28 | 5.169 | 5.1378 |
人民幣 | 7.1272 | 7.1205 | 1.0911 | 1.0898 |
菲律賓披索 | 58.208 | 58.093 | 0.1337 | 0.1335 |
印尼盾 | 16590 | 16558 | 0.4691 | 0.4682 |
泰國銖 | 32.85 | 32.54 | 0.2387 | 0.2365 |
新台幣 | 30.666 | 30.55 | 0.2543 | 0.2533 |
馬來西亞元 | 0 | 0 | 1.8381 | 1.8387 |
港元 | 7.7715 | 7.7665 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
98.5067 | -0.0476 |