主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年09月24日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6615 | 0.6582 | 5.144 | 5.1157 |
加元 | 1.3844 | 1.3812 | 5.6298 | 5.6149 |
歐羅 | 1.1819 | 1.178 | 9.1862 | 9.1576 |
紐元 | 0.5869 | 0.5846 | 4.5631 | 4.5446 |
坡元 | 1.2842 | 1.2815 | 6.065 | 6.053 |
英鎊 | 1.3536 | 1.3488 | 10.526 | 10.4845 |
瑞郎 | 0.7933 | 0.7911 | 9.8252 | 9.7982 |
日圓 | 147.92 | 147.52 | 5.2696 | 5.2571 |
人民幣 | 7.1155 | 7.1094 | 1.0937 | 1.0921 |
菲律賓披索 | 57.286 | 56.987 | 0.1364 | 0.1357 |
印尼盾 | 16670 | 16595 | 0.4684 | 0.4664 |
泰國銖 | 31.89 | 31.77 | 0.2447 | 0.2438 |
新台幣 | 30.312 | 30.171 | 0.2575 | 0.2565 |
馬來西亞元 | 4.199 | 4.198 | 1.8519 | 1.8499 |
港元 | 7.7769 | 7.7694 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
97.3915 | + 0.0792 |