主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年08月05日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6489 | 0.6462 | 5.0938 | 5.0727 |
加元 | 1.3795 | 1.3759 | 5.7053 | 5.6904 |
歐羅 | 1.1596 | 1.155 | 9.1019 | 9.0672 |
紐元 | 0.593 | 0.5903 | 4.655 | 4.6339 |
坡元 | 1.2901 | 1.2863 | 6.1027 | 6.0846 |
英鎊 | 1.333 | 1.3254 | 10.4639 | 10.4043 |
瑞郎 | 0.8096 | 0.8032 | 9.7724 | 9.6961 |
日圓 | 148.08 | 146.87 | 5.3448 | 5.3012 |
人民幣 | 7.1889 | 7.1746 | 1.0941 | 1.0884 |
菲律賓披索 | 57.749 | 57.167 | 0.1373 | 0.1359 |
印尼盾 | 16485 | 16375 | 0.4794 | 0.4762 |
泰國銖 | 32.54 | 32.35 | 0.2427 | 0.2412 |
新台幣 | 29.957 | 29.761 | 0.2638 | 0.262 |
馬來西亞元 | 4.27 | 4.237 | 1.8527 | 1.8361 |
港元 | 7.8499 | 7.8494 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
98.7426 | + 0.0611 |