主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年08月01日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6476 | 0.6427 | 5.0835 | 5.0452 |
加元 | 1.3853 | 1.3814 | 5.6825 | 5.6666 |
歐羅 | 1.146 | 1.1404 | 8.996 | 8.9509 |
紐元 | 0.5936 | 0.5891 | 4.6596 | 4.6244 |
坡元 | 1.2991 | 1.2932 | 6.0701 | 6.0426 |
英鎊 | 1.3282 | 1.3186 | 10.4262 | 10.351 |
瑞郎 | 0.8152 | 0.8112 | 9.6764 | 9.6283 |
日圓 | 150.79 | 148.6 | 5.2824 | 5.2059 |
人民幣 | 7.2002 | 7.1906 | 1.0917 | 1.0903 |
菲律賓披索 | 58.415 | 57.817 | 0.1358 | 0.1344 |
印尼盾 | 16462 | 16395 | 0.4788 | 0.4768 |
泰國銖 | 32.77 | 32.64 | 0.2405 | 0.2395 |
新台幣 | 30.037 | 29.81 | 0.2633 | 0.2613 |
馬來西亞元 | 4.267 | 4.25 | 1.8492 | 1.8398 |
港元 | 7.8499 | 7.8487 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
99.8447 | -0.1294 |