主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年06月04日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6499 | 0.6448 | 5.0981 | 5.0582 |
加元 | 1.3742 | 1.3702 | 5.7251 | 5.7084 |
歐羅 | 1.1454 | 1.1365 | 8.985 | 8.9154 |
紐元 | 0.6054 | 0.5988 | 4.7491 | 4.6973 |
坡元 | 1.29 | 1.2847 | 6.1061 | 6.0811 |
英鎊 | 1.3559 | 1.3493 | 10.6364 | 10.5851 |
瑞郎 | 0.8247 | 0.8159 | 9.6144 | 9.5119 |
日圓 | 144.1 | 142.39 | 5.5091 | 5.4443 |
人民幣 | 7.201 | 7.1865 | 1.0915 | 1.0893 |
菲律賓披索 | 55.737 | 55.629 | 0.141 | 0.1407 |
印尼盾 | 16310 | 16250 | 0.4828 | 0.4809 |
泰國銖 | 32.67 | 32.51 | 0.2413 | 0.2401 |
新台幣 | 30.025 | 29.95 | 0.2619 | 0.2612 |
馬來西亞元 | 4.253 | 4.24 | 1.8501 | 1.8443 |
港元 | 7.8455 | 7.8434 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
99.2603 | + 0.5719 |