主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年05月27日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6537 | 0.6486 | 5.1208 | 5.0803 |
加元 | 1.3742 | 1.3687 | 5.7263 | 5.6998 |
歐羅 | 1.1418 | 1.1363 | 8.9493 | 8.9003 |
紐元 | 0.6031 | 0.5982 | 4.7249 | 4.6855 |
坡元 | 1.2854 | 1.2802 | 6.1204 | 6.0936 |
英鎊 | 1.3593 | 1.3519 | 10.6525 | 10.589 |
瑞郎 | 0.8233 | 0.8194 | 9.5613 | 9.5185 |
日圓 | 143.08 | 142.24 | 5.5078 | 5.4744 |
人民幣 | 7.1897 | 7.1683 | 1.0929 | 1.0901 |
菲律賓披索 | 55.448 | 55.142 | 0.1421 | 0.1413 |
印尼盾 | 16240 | 16160 | 0.4848 | 0.4825 |
泰國銖 | 32.67 | 32.38 | 0.2419 | 0.2399 |
新台幣 | 29.995 | 29.848 | 0.2625 | 0.2613 |
馬來西亞元 | 4.228 | 4.205 | 1.8636 | 1.8521 |
港元 | 7.8381 | 7.8308 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
99.005 | -0.1202 |