主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年05月13日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.646 | 0.6359 | 5.0333 | 4.9549 |
加元 | 1.4011 | 1.3895 | 5.5993 | 5.5613 |
歐羅 | 1.1242 | 1.1073 | 8.7543 | 8.6289 |
紐元 | 0.594 | 0.5854 | 4.6282 | 4.5614 |
坡元 | 1.3086 | 1.2969 | 6.0045 | 5.9549 |
英鎊 | 1.3299 | 1.314 | 10.3611 | 10.2395 |
瑞郎 | 0.8475 | 0.8312 | 9.3583 | 9.1948 |
日圓 | 148.59 | 145.71 | 5.3505 | 5.2444 |
人民幣 | 7.23 | 7.2018 | 1.0822 | 1.0746 |
菲律賓披索 | 55.794 | 55.341 | 0.1408 | 0.1397 |
印尼盾 | 16510 | 16520 | 0.4719 | 0.471 |
泰國銖 | 33.5 | 32.98 | 0.2359 | 0.2326 |
新台幣 | 30.44 | 30.14 | 0.2584 | 0.256 |
馬來西亞元 | 0 | 0 | 1.813 | 1.8109 |
港元 | 7.7957 | 7.7762 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
101.672 | + 1.2469 |