主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年05月01日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6417 | 0.6357 | 4.9777 | 4.9309 |
加元 | 1.3855 | 1.3803 | 5.6186 | 5.5984 |
歐羅 | 1.1399 | 1.1324 | 8.8414 | 8.7818 |
紐元 | 0.5949 | 0.5899 | 4.6141 | 4.5756 |
坡元 | 1.3088 | 1.3049 | 5.9434 | 5.9283 |
英鎊 | 1.3414 | 1.331 | 10.4074 | 10.324 |
瑞郎 | 0.8262 | 0.8216 | 9.4393 | 9.3874 |
日圓 | 143.15 | 142.17 | 5.4573 | 5.4177 |
人民幣 | 7.2768 | 7.2618 | 1.0681 | 1.0662 |
菲律賓披索 | 56.124 | 55.782 | 0.139 | 0.1382 |
印尼盾 | 16755 | 16605 | 0.4671 | 0.463 |
泰國銖 | 33.48 | 33.3 | 0.2329 | 0.2318 |
新台幣 | 32.322 | 31.912 | 0.243 | 0.24 |
馬來西亞元 | 4.322 | 4.307 | 1.8007 | 1.7938 |
港元 | 7.7596 | 7.7544 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
99.606 | + 0.4109 |