主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年07月11日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6576 | 0.6532 | 5.1621 | 5.1272 |
加元 | 1.3708 | 1.3664 | 5.7447 | 5.7266 |
歐羅 | 1.1749 | 1.1663 | 9.2227 | 9.1555 |
紐元 | 0.6025 | 0.5997 | 4.7296 | 4.7076 |
坡元 | 1.2819 | 1.2787 | 6.139 | 6.1237 |
英鎊 | 1.3619 | 1.3534 | 10.6908 | 10.6242 |
瑞郎 | 0.7987 | 0.792 | 9.9114 | 9.8285 |
日圓 | 146.78 | 145.76 | 5.3854 | 5.3481 |
人民幣 | 7.1781 | 7.1749 | 1.0941 | 1.0932 |
菲律賓披索 | 56.628 | 56.405 | 0.1392 | 0.1386 |
印尼盾 | 16240 | 16210 | 0.4843 | 0.4833 |
泰國銖 | 32.71 | 32.56 | 0.2411 | 0.24 |
新台幣 | 29.273 | 29.187 | 0.2689 | 0.2682 |
馬來西亞元 | 4.2515 | 4.248 | 1.8479 | 1.8464 |
港元 | 7.85 | 7.8489 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
97.7467 | + 0.2536 |