主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2024年10月31日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6596 | 0.6538 | 5.1264 | 5.0805 |
加元 | 1.394 | 1.3904 | 5.5896 | 5.5751 |
歐羅 | 1.0866 | 1.0809 | 8.4464 | 8.4003 |
紐元 | 0.6001 | 0.5952 | 4.6631 | 4.6251 |
坡元 | 1.3255 | 1.3216 | 5.8814 | 5.8624 |
英鎊 | 1.3043 | 1.2938 | 10.137 | 10.055 |
瑞郎 | 0.8693 | 0.8657 | 8.9787 | 8.9401 |
日圓 | 153.49 | 152.79 | 5.0859 | 5.0633 |
人民幣 | 7.1364 | 7.1218 | 1.0914 | 1.0889 |
菲律賓披索 | 58.338 | 58.177 | 0.1336 | 0.1332 |
印尼盾 | 15755 | 15700 | 0.4951 | 0.4932 |
泰國銖 | 33.8 | 33.63 | 0.2311 | 0.2299 |
新台幣 | 32.13 | 31.901 | 0.2436 | 0.2419 |
馬來西亞元 | 4.3935 | 4.372 | 1.7774 | 1.7687 |
港元 | 7.7737 | 7.7697 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
104.027 | -0.2572 |