恒指走勢丨午市初段變動不大 26300水平爭持
2026-05-08 13:05
26393.71-232.57 (-0.9%) |
開市: 26359.79 最高: 26470.49 |
成交額: 2,797.540億 最低: 26274.8 |
8889.07-30.41 (-0.3%) |
開市: 8863.45 最高: 8917.77 |
成交額: 927.471億 最低: 8840.78 |
5102.79-18.31 (-0.4%) |
開市: 5079.77 最高: 5122.91 |
成交額: 667.054億 最低: 5047.17 |
| 26279-236 (-0.89%) |
開市: 26289 最高: 26356 |
最低: 26152 |
| 8878-21 (-0.24%) |
開市: 8858 最高: 8903 |
最低: 8822 |
| 21.58+0.37 (+1.74%) |
開市: 20.91 最高: 21.6 |
最低: 20.48 |
2026年05月08日
| 股份 | 事項 |
|---|---|
| 00002 中電控股 | 更換董事 |
| 00002 中電控股 | 今日舉行股東會 |
| 00005 匯豐控股 | 更換董事 |
| 00005 匯豐控股 | 今日舉行股東會 |
| 00005 匯豐控股 | 更換董事 |
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 26393.71 | -232.57 |
| 恒生金融分類 | 53685.39 | -947.81 |
| 恒生公用事業分類 | 40894.53 | -565.44 |
| 恒生地產分類 | 22645.19 | -6.19 |
| 恒生工商業分類 | 13542.56 | -58.04 |
| 恒生科技指數 | 5102.79 | -18.31 |
| 國企指數 | 8889.07 | -30.41 |
| 紅籌指數 | 4543.17 | +26.43 |
| 標普創業板指數 | 18.83 | +0.24 |
| 恒指波幅指數 | 21.58 | +0.37 |
更新時間:05月08日 16:08
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 恒指期貨日市(即月) | 26279.00 | -236.00 |
| 國指期貨日市(即月) | 8878.00 | -21.00 |
| 恒指期貨夜市(即月) | 26285.00 | -230.00 |
| 國指期貨夜市(即月) | 8848.00 | -51.00 |
更新時間:05月08日 16:02(延遲15分鐘)
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 日經平均指數 | 62713.65 | -120.19 |
| 台灣加權指數 | 41603.94 | -329.84 |
| 首爾綜合指數 | 7498.00 | +7.95 |
| 雅加達綜合指數 | 7067.96 | -106.36 |
| 悉尼普通股指數 | 8980.50 | -126.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
| 名稱 | 最新 | 升跌 |
|---|---|---|
| 道瓊斯工業指數 | 49596.97 | -313.62 |
| 納斯特綜合指數 | 25806.20 | -32.75 |
| 標準普爾500指數 | 7337.11 | -28.01 |
| 巴黎CAC40指數 | 8148.93 | -53.15 |
| 多倫多TSX 指數 | 33856.62 | -125.20 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]