• 恒生指數 26290.32 462.27
  • 國企指數 9358.32 171.81
  • 上證指數 3896.30 37.67
01810 小米集團-W
即時報價: 52.050 -1.300 (-2.4%)

相關窩輪第126-363項|共238項

代號
 
名稱
 
種類
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
引伸
波幅
(%)
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
17077 小米法巴五乙購B 認購 70.000 0.029 -29.3 48.95 2百萬 35.04 52
13630 小米瑞銀六乙購B 認購 52.880 0.233 -6.0 49.77 6百萬 23.98 429
15356 小米法興六四購B 認購 80.930 0.029 -12.1 50.49 2千萬 58.27 194
16637 小米麥銀六一購A 認購 88.880 0.039 -22.0 56.18 4千萬 71.51 109
14027 小米摩通六六沽A 認沽 46.500 0.088 +8.6 43.08 2百萬 19.12 262
19006 小米花旗五甲購A 認購 70.050 0.018 -41.9 48.01 1千萬 34.93 45
16583 小米摩利五十購B 認購 59.050 0.012 -57.1 37.46 4千萬 13.68 16
15792 小米法興六九購A 認購 55.930 0.161 -8.5 43.99 2千萬 22.92 347
13473 小米國君五十購A 認購 59.050 0.016 -64.4 40.00 3千萬 13.76 16
14671 小米國君五乙購A 認購 61.050 0.027 -27.0 40.78 6千萬 19.88 81
14454 小米花旗六五購A 認購 72.280 0.054 -11.5 48.07 8百萬 44.05 230
14219 小米法興六六沽A 認沽 46.450 0.085 +10.4 42.69 88萬 18.92 255
17684 小米摩利五甲沽A 認沽 42.950 0.030 +30.4 43.38 2百萬 18.06 40
15358 小米法興六二購A 認購 68.050 0.037 -11.9 49.31 3億 34.29 128
16647 小米法巴五甲購B 認購 59.050 0.040 -27.3 42.14 2千萬 14.22 24
18447 小米國君五乙購B 認購 81.930 0.019 -24.0 59.16 3百萬 57.77 59
15755 小米法巴六乙購B 認購 54.040 0.187 -11.0 42.10 3百萬 21.79 416
19192 小米信證六二購A 認購 70.880 0.134 -19.3 48.75 1百萬 38.75 123
13385 小米中銀五十購A 認購 63.000 0.010 -16.7 46.18 8千萬 21.23 19
20393 小米華泰六二購B 認購 81.930 0.066 -24.1 49.10 2百萬 58.67 138
15044 小米法興六六購A 認購 73.930 0.058 -10.8 48.54 5百萬 47.61 255
19559 小米匯豐五甲購A 認購 70.050 0.020 -33.3 49.00 1千萬 34.97 45
18003 小米法巴六一購C 認購 88.000 0.021 -25.0 55.78 2百萬 69.47 86
15097 小米信證六四購A 認購 80.880 0.032 -17.9 51.02 76萬 58.46 201
14373 小米摩利六二購A 認購 61.990 0.047 -16.1 41.61 1億 23.61 138
頁數:12345678910
更新時間:10月10日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.