即時報價: | 15.600 | +0.360 (+2.4%) |
報告(218)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
瑞信 | 買入 | 買入 | 35.00 | 40.00 | 2015-04-15 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 32.30 | 33.60 | 2015-04-15 | ||
花旗 | 持有 | 持有 | 25.00 | 28.00 | 2015-03-27 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 27.50 | 30.00 | 2015-01-22 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 23.30 | 30.90 | 2015-01-08 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 26.00 | 27.50 | 2015-01-08 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 26.00 | 26.00 | 2014-12-15 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 26.00 | 26.00 | 2014-11-14 | ||
里昂 | 賣出 | 賣出 | 17.00 | 17.00 | 2014-11-14 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 26.00 | 26.00 | 2014-10-14 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 25.00 | 23.00 | 2014-10-14 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 30.00 | 26.00 | 2014-10-13 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 26.00 | 23.30 | 2014-10-13 | 查閱 | |
中金 | 買入 | 買入 | 22.95 | 21.83 | 2014-10-13 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 23.00 | 23.00 | 2014-10-13 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 18.00 | 23.00 | 2014-08-26 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 25.00 | 25.00 | 2014-08-22 | ||
里昂 | 賣出 | 賣出 | 17.00 | 17.00 | 2014-08-22 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 21.30 | 21.30 | 2014-08-14 | ||
大摩 | 持有 | 賣出 | 13.60 | 13.60 | 2014-08-07 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 20.90 | 21.30 | 2014-07-24 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 20.90 | 20.90 | 2014-07-22 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 18.00 | 18.00 | 2014-07-21 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 18.00 | 18.00 | 2014-06-24 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 20.90 | 20.90 | 2014-06-24 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出