即時報價: | 75.700 | -0.200 (-0.3%) |
報告(472)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
德銀 | 買入 | 買入 | 102.00 | 99.00 | 2018-03-23 | ||
中銀 | 買入 | 買入 | 99.00 | 96.00 | 2018-03-23 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 100.00 | 93.00 | 2018-03-23 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 89.00 | 90.00 | 2018-03-23 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 86.00 | 82.00 | 2018-03-23 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 116.50 | 110.30 | 2018-03-13 | 查閱 | |
野村 | 買入 | 持有 | 106.00 | 78.00 | 2018-03-12 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 107.00 | 95.00 | 2018-03-06 | ||
滙證 | 持有 | 買入 | 87.00 | 86.00 | 2018-03-05 | 查閱 | |
中金 | 買入 | 持有 | 97.00 | 70.00 | 2018-02-26 | 查閱 | |
大摩 | 賣出 | 賣出 | 70.00 | 70.00 | 2018-02-26 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 104.00 | 104.00 | 2018-02-21 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 107.00 | 107.00 | 2018-02-08 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 107.00 | 107.00 | 2018-02-02 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 112.00 | 112.00 | 2018-02-02 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 107.00 | 107.00 | 2018-01-15 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 100.00 | 100.00 | 2018-01-10 | ||
大摩 | 賣出 | 賣出 | 70.00 | 70.00 | 2017-12-06 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 112.00 | 112.00 | 2017-11-30 | 查閱 | |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 108.00 | 99.00 | 2017-11-02 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 116.50 | 116.50 | 2017-10-23 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 110.00 | 100.00 | 2017-10-11 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 114.00 | 114.00 | 2017-09-14 | 查閱 | |
麥格理 | 買入 | 買入 | 112.00 | 112.00 | 2017-08-10 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 110.00 | 110.00 | 2017-08-10 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出