即時報價: | 6.740 | +0.070 (+1.0%) |
報告(249)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
瑞信 | 買入 | 買入 | 7.10 | 7.10 | 2015-11-30 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 7.90 | 7.90 | 2015-11-12 | ||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 7.90 | 7.90 | 2015-11-03 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 6.50 | 6.50 | 2015-11-02 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 7.90 | 7.90 | 2015-11-02 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 10.90 | 10.90 | 2015-10-27 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 7.90 | 7.90 | 2015-10-19 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 9.40 | 7.10 | 2015-10-16 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 6.70 | 6.70 | 2015-10-12 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 7.90 | 7.90 | 2015-09-30 | ||
巴克萊 | 持有 | 買入 | 8.20 | 7.90 | 2015-09-23 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 10.90 | 10.90 | 2015-09-21 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 8.50 | 8.50 | 2015-09-14 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 10.90 | 10.90 | 2015-09-14 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 8.54 | 8.54 | 2015-09-08 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 8.20 | 6.70 | 2015-09-07 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 8.54 | 8.54 | 2015-08-26 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 9.40 | 9.40 | 2015-08-12 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 8.54 | 8.54 | 2015-08-12 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 8.10 | 8.10 | 2015-08-12 | ||
法巴 | 買入 | 買入 | 10.00 | 10.00 | 2015-08-05 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 11.30 | 11.30 | 2015-08-04 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 8.10 | 8.10 | 2015-07-31 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 8.50 | 8.50 | 2015-07-20 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 7.60 | 7.60 | 2015-07-15 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出