| 即時報價: | 23.240 | +0.100 (+0.4%) | 
報告(245)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 56.49 | 41.40 | 2018-12-05 | 查閱 | |
| 中金 | 買入 | 買入 | 53.50 | 53.50 | 2018-11-20 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 53.50 | 53.50 | 2018-10-25 | ||
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 38.00 | 38.00 | 2018-10-25 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 賣出 | 63.00 | 38.00 | 2018-10-22 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 56.49 | 2018-09-11 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 65.40 | 62.40 | 2018-09-10 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 48.00 | 55.00 | 2018-04-27 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 42.00 | 55.00 | 2018-04-19 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 48.00 | 51.00 | 2018-04-04 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 45.00 | 45.00 | 2018-02-08 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 42.00 | 42.00 | 2018-01-24 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 46.00 | 46.00 | 2018-01-11 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 40.00 | 46.00 | 2018-01-08 | ||
| 高盛 | 買入 | 持有 | 42.00 | 42.00 | 2018-01-08 | 查閱 | |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 38.00 | 38.00 | 2017-11-20 | ||
| 摩通 | 持有 | 買入 | 32.00 | 40.00 | 2017-11-20 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 賣出 | 28.00 | 20.00 | 2017-05-11 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 26.00 | 31.50 | 2017-03-16 | 查閱 | |
| 滙證 | 持有 | 持有 | 20.00 | 25.00 | 2017-03-13 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 29.00 | 30.00 | 2016-12-07 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 26.00 | 26.00 | 2016-10-28 | ||
| 富瑞 | 持有 | 買入 | 19.00 | 26.00 | 2016-10-05 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 29.00 | 29.00 | 2016-09-19 | ||
| 富瑞 | 賣出 | 持有 | 15.00 | 19.00 | 2016-08-23 | 查閱 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出