即時報價: | 2.950 | -0.030 (-1.0%) |
報告(398)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
大摩 | 持有 | 買入 | 8.70 | 10.30 | 2020-01-03 | ||
瑞信 | 持有 | 買入 | 9.50 | 9.70 | 2019-10-23 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 10.00 | 9.40 | 2019-10-23 | 查閱 | |
大摩 | 持有 | 持有 | 8.50 | 8.60 | 2019-09-17 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 9.98 | 10.04 | 2019-09-05 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 11.05 | 9.98 | 2019-07-31 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 10.90 | 11.05 | 2019-07-22 | ||
瑞信 | 賣出 | 持有 | 8.00 | 10.00 | 2019-07-08 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 12.50 | 11.60 | 2019-05-28 | ||
中金 | 買入 | 買入 | 8.00 | 8.50 | 2019-05-03 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 11.80 | 11.80 | 2019-04-08 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 10.80 | 11.80 | 2019-04-03 | ||
大和 | 買入 | 持有 | 7.60 | 8.88 | 2019-03-11 | ||
大摩 | 賣出 | 賣出 | 6.50 | 8.50 | 2019-03-06 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 8.23 | 10.04 | 2019-03-01 | ||
美銀 | 持有 | 持有 | 9.50 | 9.40 | 2019-03-01 | ||
瑞信 | 買入 | 持有 | 9.70 | 8.00 | 2019-03-01 | ||
德銀 | 賣出 | 賣出 | 6.50 | 7.20 | 2019-03-01 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 9.00 | 9.00 | 2019-02-12 | ||
美銀 | 持有 | 持有 | 8.20 | 9.50 | 2019-01-30 | ||
德銀 | 賣出 | 賣出 | 6.50 | 6.50 | 2019-01-15 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 9.90 | 9.60 | 2019-01-14 | ||
里昂 | 賣出 | 買入 | 6.62 | 8.23 | 2019-01-03 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 10.70 | 10.70 | 2019-01-02 | ||
大摩 | 賣出 | 賣出 | 8.00 | 8.00 | 2018-12-03 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出