| 即時報價: | 12.030 | +0.050 (+0.4%) |
報告(445)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 滙證 | 持有 | 買入 | 3.00 | 3.38 | 2021-05-06 | 查閱 | |
| 美銀 | 買入 | 買入 | 3.60 | 3.90 | 2021-05-04 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 4.20 | 4.50 | 2021-04-30 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 4.00 | 4.20 | 2021-04-12 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 3.20 | 2.50 | 2020-11-02 | ||
| 瑞銀 | 賣出 | 持有 | 2.59 | 2.90 | 2020-09-01 | 查閱 | |
| 滙證 | 持有 | 持有 | 2.30 | 2.56 | 2020-08-28 | ||
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 2.30 | 2.40 | 2020-08-28 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 3.60 | 3.80 | 2020-07-24 | ||
| 大摩 | 持有 | 買入 | 2.67 | 3.50 | 2020-07-24 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 3.60 | 3.60 | 2020-07-22 | ||
| 美銀 | 持有 | 持有 | 2.80 | 3.00 | 2020-06-22 | ||
| 麥格理 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 2.94 | 2020-06-09 | ||
| 摩通 | 持有 | 賣出 | 3.09 | 2.10 | 2020-05-15 | ||
| 大和 | 持有 | 買入 | 2.55 | 3.20 | 2020-04-07 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 2.80 | 2.70 | 2020-04-02 | ||
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 2.20 | 1.80 | 2020-03-27 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 2.70 | 2.80 | 2020-03-27 | ||
| 大和 | 買入 | 持有 | 3.10 | 2.55 | 2020-03-18 | ||
| 花旗 | 買入 | 賣出 | 4.50 | 2.20 | 2020-03-11 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 4.85 | 3.10 | 2020-03-10 | ||
| 美銀 | 買入 | 持有 | 4.00 | 3.10 | 2020-03-09 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 持有 | 4.50 | 3.30 | 2020-03-09 | 查閱 | |
| 美銀 | 買入 | 買入 | 4.90 | 4.00 | 2020-03-03 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 持有 | 4.64 | 3.63 | 2020-02-28 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出