| 即時報價: | 12.030 | +0.050 (+0.4%) |
報告(445)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 10.00 | 10.00 | 2026-04-30 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 10.00 | 13.00 | 2026-03-09 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 8.50 | 8.50 | 2025-10-31 | ||
| 中銀 | 買入 | 買入 | 7.05 | 8.06 | 2025-03-31 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 7.90 | 8.00 | 2025-03-31 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 9.00 | 7.50 | 2025-03-31 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 7.60 | 7.50 | 2025-03-31 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 8.30 | 7.90 | 2025-03-05 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 8.00 | 7.60 | 2025-01-23 | ||
| 中銀 | 買入 | 買入 | 8.03 | 7.05 | 2024-12-11 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 8.00 | 10.00 | 2024-06-04 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 7.00 | 7.00 | 2023-10-04 | 查閱 | |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 6.10 | 7.00 | 2023-09-25 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 6.70 | 6.70 | 2023-09-07 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 6.50 | 6.50 | 2023-08-22 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 6.40 | 7.80 | 2023-07-26 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 6.50 | 6.50 | 2023-07-04 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 6.40 | 6.40 | 2023-06-06 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 6.50 | 6.50 | 2023-06-05 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 5.40 | 6.10 | 2023-05-08 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 6.00 | 6.00 | 2023-05-02 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 5.70 | 6.10 | 2023-04-19 | 查閱 | |
| 美銀 | 買入 | 買入 | 4.80 | 6.00 | 2023-04-17 | ||
| 滙證 | 持有 | 買入 | 3.90 | 6.00 | 2023-04-12 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 5.80 | 6.50 | 2023-04-06 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出