| 即時報價: | 12.880 | +0.420 (+3.4%) |
報告(37)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 野村 | 買入 | 買入 | 4.45 | 4.45 | 2012-09-25 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 5.20 | 5.20 | 2012-09-11 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 4.20 | 4.20 | 2012-08-31 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 4.50 | 4.50 | 2012-08-28 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 4.20 | 4.20 | 2012-07-04 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 4.20 | 4.20 | 2012-06-28 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 5.20 | 5.20 | 2012-06-25 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 4.20 | 4.20 | 2012-05-30 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 5.00 | 4.10 | 2012-04-16 | 查閱 | |
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 4.20 | 4.20 | 2012-03-21 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 5.50 | 4.50 | 2012-03-20 | ||
| 瑞信 | 買入 | 持有 | 6.70 | 4.20 | 2012-03-13 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出