即時報價: | 18.680 | -0.880 (-4.5%) |
報告(214)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 32.50 | 28.00 | 2012-04-18 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 32.50 | 30.00 | 2012-04-02 | 查閱 | |
大摩 | 買入 | 買入 | 28.50 | 27.50 | 2012-04-02 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 26.00 | 26.00 | 2012-03-30 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 32.50 | 32.50 | 2012-03-29 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 30.95 | 27.83 | 2012-03-29 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 29.00 | 29.00 | 2012-03-29 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 32.50 | 32.50 | 2012-03-29 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 30.95 | 27.83 | 2012-03-28 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 30.95 | 27.83 | 2012-03-27 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 26.00 | 26.00 | 2012-03-16 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 29.00 | 29.00 | 2012-03-05 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 32.50 | 32.50 | 2012-02-29 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 29.00 | 29.00 | 2012-02-24 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出