即時報價: | 5.900 | -0.040 (-0.7%) |
報告(239)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
高盛 | 買入 | 買入 | 8.10 | 8.10 | 2012-05-07 | ||
花旗 | 賣出 | 買入 | 5.61 | 6.83 | 2012-04-30 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 6.60 | 6.60 | 2012-04-27 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 8.10 | 8.10 | 2012-04-27 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 8.10 | 8.10 | 2012-04-23 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 8.50 | 8.50 | 2012-04-16 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 5.61 | 5.61 | 2012-04-16 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 5.61 | 5.61 | 2012-03-28 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 8.53 | 7.50 | 2012-03-26 | 查閱 | |
摩通 | 買入 | 買入 | 10.50 | 10.50 | 2012-03-16 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 7.50 | 6.60 | 2012-03-13 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 5.61 | 5.61 | 2012-03-13 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 8.70 | 8.70 | 2012-03-12 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 7.50 | 6.60 | 2012-03-12 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出