| 即時報價: | 10.640 | +0.120 (+1.1%) |
報告(51)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 中金 | 買入 | 買入 | 24.00 | 24.00 | 2019-05-21 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 26.50 | 27.00 | 2019-04-11 | ||
| 麥格理 | 持有 | 賣出 | 19.10 | 15.60 | 2019-04-01 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 30.30 | 29.20 | 2019-04-01 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 29.00 | 26.50 | 2019-04-01 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 28.70 | 24.70 | 2019-04-01 | ||
| 中銀 | 買入 | 買入 | 28.00 | 28.00 | 2018-08-15 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 30.00 | 30.00 | 2018-08-07 | 查閱 | |
| 里昂 | 買入 | 買入 | 29.10 | 28.90 | 2018-07-17 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 27.10 | 27.10 | 2018-02-08 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 24.00 | 28.00 | 2018-01-17 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 25.00 | 29.00 | 2017-12-29 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 23.00 | 25.70 | 2017-11-23 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 15.86 | 17.56 | 2016-08-30 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 16.00 | 16.00 | 2016-05-24 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 13.50 | 13.50 | 2016-02-25 | ||
| 大和 | 持有 | 買入 | 13.50 | 13.50 | 2016-01-14 | ||
| 大和 | 買入 | 持有 | 13.50 | 13.50 | 2015-12-18 | 查閱 | |
| 大和 | 持有 | 買入 | 12.50 | 12.50 | 2015-07-09 | ||
| 大和 | 持有 | 持有 | 8.90 | 12.50 | 2015-06-29 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 7.70 | 8.40 | 2014-09-02 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 8.40 | 7.70 | 2014-04-24 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 9.50 | 8.40 | 2014-04-03 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 9.50 | 8.40 | 2014-04-03 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 7.00 | 9.50 | 2014-01-21 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出