| 即時報價: | 5.940 | -0.040 (-0.7%) |
報告(237)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 大和 | 賣出 | 持有 | 4.00 | 4.20 | 2016-09-01 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 5.30 | 5.30 | 2016-09-01 | ||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 3.40 | 3.80 | 2016-07-15 | ||
| 瑞信 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 5.10 | 2016-07-15 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 6.70 | 6.70 | 2016-05-27 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 6.00 | 6.00 | 2016-05-19 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 6.00 | 6.00 | 2016-05-04 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 4.95 | 4.95 | 2016-04-22 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 5.80 | 5.80 | 2016-04-19 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 4.95 | 4.95 | 2016-04-14 | ||
| 高盛 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 4.80 | 2016-04-07 | ||
| 大和 | 持有 | 賣出 | 3.80 | 4.00 | 2016-04-06 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 6.65 | 5.73 | 2016-03-04 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 5.90 | 5.60 | 2016-02-29 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 8.20 | 5.30 | 2016-02-26 | 查閱 | |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 6.60 | 4.95 | 2016-01-29 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 7.10 | 6.80 | 2016-01-15 | ||
| 大和 | 賣出 | 持有 | 4.50 | 3.80 | 2016-01-14 | ||
| 法巴 | 買入 | 買入 | 5.06 | 5.06 | 2015-12-07 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 7.38 | 6.65 | 2015-11-26 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 7.10 | 7.10 | 2015-11-05 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 6.60 | 6.60 | 2015-10-28 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 8.05 | 7.38 | 2015-10-28 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 6.60 | 6.60 | 2015-10-23 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 8.20 | 8.20 | 2015-10-15 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出