即時報價: | 12.080 | -0.140 (-1.1%) |
報告(59)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
花旗 | 持有 | 持有 | 26.00 | 16.80 | 2024-07-03 | ||
交銀國際 | 買入 | 買入 | 21.00 | 18.00 | 2024-04-18 | ||
野村 | 持有 | 買入 | 23.51 | 15.59 | 2024-03-12 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 24.24 | 23.51 | 2023-10-09 | ||
花旗 | 持有 | 持有 | 26.00 | 26.00 | 2023-08-29 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 35.00 | 36.00 | 2023-03-22 | 查閱 | |
大摩 | 買入 | 買入 | 30.00 | 30.00 | 2023-03-15 | ||
花旗 | 持有 | 持有 | 25.00 | 24.50 | 2023-02-22 | ||
花旗 | 持有 | 持有 | 25.00 | 25.00 | 2022-09-06 | ||
野村 | 持有 | 持有 | 27.62 | 23.58 | 2022-07-21 | ||
摩通 | 賣出 | 買入 | 36.00 | 50.00 | 2022-06-08 | ||
野村 | 持有 | 持有 | 34.01 | 29.49 | 2021-12-01 | ||
美銀 | 持有 | 買入 | 54.10 | 54.10 | 2021-08-27 | ||
野村 | 賣出 | 持有 | 38.75 | 38.80 | 2021-08-27 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 50.00 | 47.00 | 2021-07-15 | ||
摩通 | 賣出 | 買入 | 36.00 | 50.00 | 2021-06-08 | 查閱 | |
野村 | 賣出 | 賣出 | 33.95 | 37.99 | 2021-05-24 | ||
大和 | 持有 | 買入 | 40.00 | 45.00 | 2021-01-21 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 46.00 | 36.00 | 2021-01-11 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 50.00 | 46.00 | 2020-11-02 | ||
中金 | 未評級 | 持有 | 尚未評級 | 44.00 | 2020-09-08 | 查閱 | |
瑞信 | 持有 | 持有 | 24.00 | 42.50 | 2020-08-27 | ||
大摩 | 買入 | 持有 | 33.00 | 42.00 | 2020-07-22 | ||
摩通 | 持有 | 買入 | 22.00 | 36.00 | 2020-05-22 | ||
野村 | 賣出 | 賣出 | 27.55 | 27.45 | 2020-05-18 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出