即時報價: | 75.150 | -0.150 (-0.2%) |
報告(440)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
花旗 | 買入 | 買入 | 66.30 | 66.30 | 2022-08-11 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 65.00 | 70.00 | 2022-08-04 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 70.00 | 70.00 | 2022-08-01 | 查閱 | |
大摩 | 買入 | 買入 | 59.00 | 61.30 | 2022-08-01 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 65.00 | 70.00 | 2022-07-04 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 59.00 | 59.00 | 2022-04-26 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 65.80 | 65.80 | 2022-04-26 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 68.00 | 68.00 | 2022-04-26 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 68.10 | 63.80 | 2022-03-30 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 68.00 | 68.00 | 2022-02-22 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 55.10 | 58.20 | 2022-02-16 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 57.20 | 68.80 | 2022-02-14 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 61.00 | 68.00 | 2022-02-04 | 查閱 | |
大摩 | 持有 | 持有 | 50.40 | 50.40 | 2021-12-17 | 查閱 | |
大摩 | 持有 | 持有 | 50.00 | 50.40 | 2021-12-02 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 61.00 | 61.00 | 2021-12-02 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 52.00 | 57.00 | 2021-10-27 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 48.00 | 50.00 | 2021-10-26 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 53.00 | 53.00 | 2021-10-25 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 52.00 | 52.00 | 2021-10-25 | ||
瑞銀 | 持有 | 買入 | 48.50 | 51.90 | 2021-10-07 | 查閱 | |
摩通 | 持有 | 買入 | 51.00 | 52.00 | 2021-08-05 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 61.00 | 61.00 | 2021-08-04 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 54.00 | 51.70 | 2021-07-14 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 46.00 | 51.00 | 2021-06-21 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出