即時報價: | 14.080 | +0.120 (+0.9%) |
報告(160)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
瑞信 | 買入 | 買入 | 28.50 | 34.50 | 2015-01-15 | ||
法巴 | 持有 | 持有 | 25.40 | 25.40 | 2015-01-15 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 25.80 | 25.80 | 2014-11-27 | 查閱 | |
瑞信 | 持有 | 買入 | 27.50 | 28.50 | 2014-11-27 | ||
法巴 | 持有 | 持有 | 24.50 | 25.40 | 2014-11-27 | ||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 29.00 | 29.00 | 2014-11-27 | ||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 31.50 | 29.00 | 2014-10-16 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 26.80 | 27.50 | 2014-08-22 | ||
麥格理 | 持有 | 持有 | 23.90 | 23.90 | 2014-08-01 | ||
野村 | 持有 | 持有 | 21.10 | 21.10 | 2014-07-31 | ||
麥格理 | 持有 | 持有 | 23.90 | 23.90 | 2014-07-17 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 30.90 | 30.90 | 2014-07-07 | ||
麥格理 | 持有 | 持有 | 23.90 | 23.90 | 2014-07-04 | ||
麥格理 | 持有 | 持有 | 28.60 | 23.90 | 2014-06-30 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 28.00 | 29.00 | 2014-06-27 | ||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 34.00 | 31.50 | 2014-06-27 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 24.60 | 26.80 | 2014-06-27 | ||
中金 | 持有 | 持有 | 24.84 | 24.84 | 2014-06-27 | ||
美銀 | 持有 | 買入 | 29.50 | 29.50 | 2014-06-27 | 查閱 | |
大摩 | 持有 | 持有 | 31.60 | 31.60 | 2014-06-26 | 查閱 | |
高盛 | 持有 | 持有 | 31.60 | 31.60 | 2014-06-26 | ||
麥格理 | 持有 | 持有 | 28.60 | 28.60 | 2014-06-26 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 27.00 | 24.60 | 2014-04-16 | 查閱 | |
麥格理 | 持有 | 持有 | 28.60 | 28.60 | 2014-04-16 | ||
瑞信 | 賣出 | 持有 | 26.60 | 27.00 | 2014-02-17 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出