| 即時報價: | 104.900 | +1.600 (+1.5%) |
報告(229)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞信 | 持有 | 買入 | 89.00 | 119.00 | 2020-07-27 | 查閱 | |
| 滙證 | 持有 | 買入 | 78.00 | 136.00 | 2020-07-24 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 90.00 | 105.00 | 2020-04-23 | ||
| 瑞信 | 買入 | 持有 | 96.00 | 89.00 | 2020-04-23 | ||
| 滙證 | 買入 | 持有 | 106.00 | 78.00 | 2020-04-23 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 124.00 | 105.00 | 2020-04-23 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 115.00 | 96.00 | 2020-04-17 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 156.00 | 124.00 | 2020-02-27 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 115.00 | 109.00 | 2020-02-27 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 118.00 | 115.00 | 2020-02-27 | ||
| 麥格理 | 賣出 | 持有 | 85.00 | 85.00 | 2020-02-27 | ||
| 高盛 | 買入 | 持有 | 115.00 | 115.00 | 2020-02-19 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 125.00 | 156.00 | 2020-01-17 | ||
| 麥格理 | 持有 | 賣出 | 100.00 | 85.00 | 2019-12-13 | ||
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 55.00 | 60.00 | 2019-11-01 | ||
| 富瑞 | 持有 | 持有 | 100.00 | 98.00 | 2019-11-01 | 查閱 | |
| 大摩 | 持有 | 買入 | 85.00 | 105.00 | 2019-09-05 | ||
| 瑞信 | 持有 | 買入 | 93.00 | 117.00 | 2019-07-25 | ||
| 滙證 | 持有 | 買入 | 85.00 | 113.00 | 2019-07-25 | ||
| 富瑞 | 持有 | 持有 | 91.00 | 100.00 | 2019-07-25 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 75.00 | 82.00 | 2019-05-17 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 72.00 | 98.00 | 2019-02-26 | ||
| 滙證 | 買入 | 持有 | 77.00 | 83.00 | 2019-02-25 | ||
| 摩通 | 持有 | 賣出 | 70.00 | 65.00 | 2019-02-25 | ||
| 麥格理 | 持有 | 賣出 | 64.00 | 60.00 | 2018-12-07 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出