即時報價: | 3.170 | +0.060 (+1.9%) |
報告(259)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
瑞信 | 買入 | 買入 | 12.00 | 12.00 | 2014-03-31 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 12.40 | 12.40 | 2014-03-17 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 15.00 | 15.00 | 2014-03-03 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 15.00 | 15.00 | 2014-02-25 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 10.84 | 10.84 | 2014-02-20 | ||
野村 | 持有 | 持有 | 13.00 | 13.00 | 2014-02-20 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 15.00 | 15.00 | 2014-02-17 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 16.50 | 16.50 | 2014-02-11 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 13.99 | 13.56 | 2014-01-28 | 查閱 | |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 15.00 | 15.00 | 2014-01-27 | ||
野村 | 持有 | 持有 | 13.00 | 13.00 | 2014-01-22 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 13.56 | 13.99 | 2014-01-08 | 跑贏升至買入 | |
瑞銀 | 賣出 | 買入 | 9.00 | 15.00 | 2013-12-06 | 查閱 | |
大和 | 買入 | 買入 | 12.72 | 13.56 | 2013-12-02 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 14.60 | 14.10 | 2013-10-18 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 10.70 | 12.72 | 2013-09-19 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 13.30 | 13.66 | 2013-08-29 | ||
摩通 | 賣出 | 賣出 | 7.50 | 8.50 | 2013-08-28 | ||
法巴 | 買入 | 買入 | 13.70 | 13.70 | 2013-07-30 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 12.92 | 13.30 | 2013-07-22 | 查閱 | |
大摩 | 持有 | 持有 | 9.80 | 10.60 | 2013-07-19 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 12.92 | 12.92 | 2013-06-18 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 13.00 | 12.92 | 2013-05-06 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 13.60 | 13.60 | 2013-04-30 | ||
法巴 | 買入 | 買入 | 15.50 | 13.70 | 2013-04-16 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出