| 即時報價: | 9.330 | -0.140 (-1.5%) |
報告(262)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 15.10 | 16.60 | 2012-04-30 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 17.85 | 17.25 | 2012-04-24 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 17.85 | 17.85 | 2012-04-11 | 查閱 | |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 16.50 | 15.10 | 2012-03-29 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 17.76 | 16.15 | 2012-03-29 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 17.00 | 17.00 | 2012-03-28 | 查閱 | |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 16.50 | 15.10 | 2012-03-28 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 15.80 | 15.80 | 2012-03-28 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 17.85 | 17.85 | 2012-03-07 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 16.50 | 16.50 | 2012-03-07 | 查閱 | |
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 13.30 | 13.30 | 2012-03-01 | ||
| 高盛 | 持有 | 買入 | 14.00 | 17.76 | 2012-02-27 | 查閱 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出