| 即時報價: | 14.590 | +0.130 (+0.9%) |
報告(67)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 21.50 | 25.50 | 2012-10-16 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 25.00 | 25.00 | 2012-10-09 | ||
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 20.50 | 20.50 | 2012-09-21 | ||
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 20.50 | 20.50 | 2012-09-17 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 22.40 | 21.50 | 2012-08-21 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 24.60 | 25.00 | 2012-08-21 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 24.60 | 24.60 | 2012-08-21 | ||
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 20.50 | 20.50 | 2012-08-20 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 29.80 | 29.80 | 2012-07-31 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 22.40 | 22.40 | 2012-07-10 | ||
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 15.85 | 20.50 | 2012-05-09 | ||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 22.50 | 23.00 | 2012-04-18 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 20.08 | 24.86 | 2012-03-02 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 20.08 | 24.86 | 2012-03-01 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 26.60 | 28.10 | 2012-02-28 | 查閱 | |
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 15.85 | 15.85 | 2012-02-28 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 20.60 | 24.60 | 2012-02-28 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出