即時報價: | 24.350 | +0.300 (+1.2%) |
報告(171)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
花旗 | 買入 | 買入 | 53.80 | 53.80 | 2012-06-07 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 49.20 | 48.00 | 2012-06-05 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 55.80 | 55.80 | 2012-05-31 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 55.80 | 55.80 | 2012-05-30 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 60.60 | 60.60 | 2012-05-30 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 56.00 | 56.00 | 2012-05-28 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 56.00 | 56.00 | 2012-05-25 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 55.80 | 55.80 | 2012-05-25 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 54.10 | 55.80 | 2012-05-23 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 58.20 | 60.60 | 2012-05-21 | 查閱 | |
野村 | 買入 | 買入 | 58.70 | 58.70 | 2012-05-08 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 61.60 | 56.00 | 2012-05-04 | 查閱 | |
中銀 | 買入 | 買入 | 51.00 | 56.55 | 2012-04-12 | 查閱 | |
大摩 | 持有 | 買入 | 45.20 | 55.10 | 2012-04-03 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 52.50 | 54.10 | 2012-04-02 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 58.20 | 58.20 | 2012-04-02 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 46.90 | 49.20 | 2012-04-02 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 49.70 | 54.50 | 2012-04-02 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 56.50 | 58.20 | 2012-03-16 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 61.60 | 61.60 | 2012-03-16 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 56.50 | 58.20 | 2012-03-15 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出