| 即時報價: | 17.220 | +0.020 (+0.1%) |
報告(60)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞銀 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 30.60 | 2021-06-10 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 23.69 | 28.62 | 2021-02-02 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 23.11 | 25.12 | 2020-12-04 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 18.80 | 22.00 | 2020-10-20 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 21.00 | 31.60 | 2020-09-29 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 20.90 | 23.69 | 2020-08-18 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 16.50 | 21.00 | 2020-07-27 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 21.22 | 21.22 | 2020-07-21 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 18.40 | 18.80 | 2020-07-02 | ||
| 野村 | 買入 | 持有 | 13.72 | 15.31 | 2020-06-24 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 19.22 | 18.53 | 2020-06-03 | 查閱 | |
| 野村 | 買入 | 買入 | 13.64 | 13.72 | 2020-05-18 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 20.50 | 19.80 | 2020-05-18 | ||
| 滙證 | 持有 | 買入 | 16.20 | 20.00 | 2019-05-03 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 16.70 | 21.00 | 2019-04-01 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 21.90 | 31.50 | 2019-04-01 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 15.50 | 16.70 | 2018-11-19 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 22.40 | 20.10 | 2018-09-13 | ||
| 瑞信 | 持有 | 買入 | 18.00 | 15.50 | 2018-08-27 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 22.40 | 22.40 | 2018-08-27 | ||
| 德銀 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 20.00 | 2018-06-04 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 24.10 | 22.40 | 2018-05-25 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 24.10 | 24.10 | 2018-04-06 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 24.10 | 24.10 | 2018-02-23 | ||
| 瑞信 | 買入 | 持有 | 18.60 | 19.00 | 2018-01-12 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出