| 即時報價: | 429.200 | -7.400 (-1.7%) |
報告(595)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 花旗 | 買入 | 持有 | 570.00 | 490.00 | 2021-06-22 | 查閱 | |
| 滙證 | 持有 | 買入 | 348.00 | 575.00 | 2021-05-06 | ||
| 野村 | 持有 | 持有 | 517.40 | 513.20 | 2021-04-29 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 615.00 | 604.00 | 2021-04-29 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 634.00 | 611.00 | 2021-04-20 | 查閱 | |
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 410.00 | 415.00 | 2021-03-08 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 575.00 | 580.00 | 2021-02-25 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 525.00 | 590.00 | 2021-02-25 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 460.00 | 650.00 | 2021-02-18 | ||
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 400.00 | 410.00 | 2021-02-18 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 430.00 | 600.00 | 2021-02-03 | 查閱 | |
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 380.00 | 400.00 | 2021-01-25 | ||
| 摩通 | 買入 | 持有 | 420.00 | 500.00 | 2021-01-19 | 查閱 | |
| 野村 | 買入 | 持有 | 462.90 | 473.30 | 2021-01-15 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 462.00 | 525.00 | 2021-01-13 | ||
| 美銀 | 買入 | 持有 | 398.30 | 482.00 | 2021-01-06 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 435.30 | 462.90 | 2020-11-12 | 查閱 | |
| 滙證 | 持有 | 持有 | 350.00 | 348.00 | 2020-11-12 | 查閱 | |
| 美銀 | 買入 | 買入 | 390.00 | 398.00 | 2020-11-12 | ||
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 342.00 | 342.00 | 2020-11-12 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 430.00 | 430.00 | 2020-11-11 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 430.00 | 430.00 | 2020-10-20 | ||
| 花旗 | 未評級 | 未評級 | 425.00 | 430.00 | 2020-10-12 | 查閱 | |
| 摩通 | 持有 | 買入 | 375.00 | 410.00 | 2020-10-05 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 425.00 | 425.00 | 2020-09-30 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出