| 即時報價: | 5.030 | -0.010 (-0.2%) |
報告(156)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 德銀 | 賣出 | 賣出 | 5.75 | 6.86 | 2015-04-23 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 9.75 | 9.00 | 2015-03-04 | ||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 7.50 | 6.50 | 2014-12-16 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 8.60 | 8.60 | 2014-10-29 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 8.60 | 8.60 | 2014-09-10 | ||
| 瑞信 | 持有 | 買入 | 8.60 | 8.60 | 2014-09-02 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 12.00 | 9.75 | 2014-08-27 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 8.50 | 7.80 | 2014-08-25 | ||
| 巴克萊 | 賣出 | 賣出 | 6.80 | 6.68 | 2014-08-05 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 12.00 | 12.00 | 2014-07-17 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 7.40 | 7.40 | 2014-07-16 | 查閱 | |
| 瑞信 | 賣出 | 持有 | 5.40 | 8.50 | 2014-07-16 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 6.98 | 6.98 | 2014-07-10 | ||
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 6.20 | 6.20 | 2014-06-06 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 12.00 | 10.10 | 2014-05-21 | 查閱 | |
| 高盛 | 買入 | 持有 | 9.10 | 8.10 | 2014-05-20 | ||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 8.60 | 8.60 | 2014-04-30 | 查閱 | |
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 5.90 | 5.40 | 2014-03-27 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 12.00 | 12.00 | 2014-03-05 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 9.30 | 12.40 | 2014-02-05 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 7.50 | 7.70 | 2014-02-05 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 9.00 | 9.00 | 2013-12-24 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 12.00 | 12.00 | 2013-12-16 | ||
| 德銀 | 賣出 | 賣出 | 6.81 | 6.81 | 2013-11-22 | ||
| 麥格理 | 持有 | 持有 | 8.00 | 8.00 | 2013-11-01 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出