| 即時報價: | 1.120 | -0.030 (-2.6%) |
報告(155)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 9.10 | 9.10 | 2012-12-19 | ||
| 大摩 | 持有 | 賣出 | 9.40 | 8.70 | 2012-12-19 | ||
| 摩通 | 持有 | 賣出 | 11.50 | 7.00 | 2012-12-19 | 查閱 | |
| 德銀 | 持有 | 持有 | 11.09 | 11.09 | 2012-11-15 | 查閱 | |
| 德銀 | 持有 | 持有 | 12.70 | 11.09 | 2012-11-08 | 查閱 | |
| 德銀 | 持有 | 持有 | 12.70 | 12.70 | 2012-10-24 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 12.30 | 12.30 | 2012-10-24 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 12.70 | 12.70 | 2012-10-24 | ||
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 8.75 | 8.75 | 2012-10-24 | ||
| 野村 | 持有 | 持有 | 12.50 | 12.50 | 2012-10-24 | 查閱 | |
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 8.10 | 8.10 | 2012-10-24 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 12.40 | 12.70 | 2012-09-28 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 10.50 | 10.20 | 2012-09-28 | ||
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 8.75 | 8.75 | 2012-09-27 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 17.20 | 12.70 | 2012-09-27 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 12.40 | 12.70 | 2012-09-27 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 19.50 | 11.50 | 2012-09-27 | ||
| 巴克萊 | 賣出 | 賣出 | 13.00 | 13.00 | 2012-09-27 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 10.50 | 10.20 | 2012-09-27 | 查閱 | |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 11.70 | 11.00 | 2012-09-27 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 12.40 | 12.40 | 2012-09-26 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 11.50 | 11.70 | 2012-09-18 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 19.60 | 12.40 | 2012-08-08 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 10.50 | 10.50 | 2012-08-08 | ||
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 8.50 | 8.50 | 2012-08-08 | 查閱 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出