即時報價: | 8.900 | -0.050 (-0.6%) |
報告(340)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
高盛 | 買入 | 買入 | 4.95 | 5.60 | 2020-11-10 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 6.50 | 6.20 | 2020-10-22 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 6.80 | 6.90 | 2020-10-22 | 查閱 | |
大和 | 持有 | 買入 | 5.90 | 6.90 | 2020-10-19 | 查閱 | |
高盛 | 賣出 | 賣出 | 5.00 | 5.05 | 2020-10-05 | ||
里昂 | 賣出 | 賣出 | 7.50 | 6.30 | 2020-06-30 | ||
里昂 | 賣出 | 賣出 | 8.80 | 7.50 | 2020-06-15 | ||
富瑞 | 持有 | 持有 | 9.90 | 8.30 | 2020-06-10 | ||
瑞信 | 持有 | 賣出 | 8.20 | 7.10 | 2020-06-10 | ||
大和 | 賣出 | 賣出 | 8.60 | 6.50 | 2020-06-10 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 11.30 | 8.70 | 2020-05-04 | ||
里昂 | 買入 | 賣出 | 12.30 | 8.80 | 2020-03-30 | ||
大和 | 買入 | 持有 | 13.50 | 8.60 | 2020-03-18 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 12.60 | 12.30 | 2020-03-12 | ||
大摩 | 持有 | 賣出 | 12.20 | 8.90 | 2020-03-12 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 13.00 | 13.50 | 2020-03-12 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 10.50 | 9.40 | 2020-03-10 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 12.50 | 13.00 | 2020-03-10 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 13.10 | 12.50 | 2020-02-12 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 12.70 | 12.50 | 2020-02-10 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 12.60 | 13.10 | 2019-12-23 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 13.50 | 12.40 | 2019-11-18 | ||
摩通 | 買入 | 持有 | 13.90 | 9.80 | 2019-09-16 | ||
摩通 | 買入 | 持有 | 13.90 | 9.80 | 2019-09-13 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 15.00 | 12.50 | 2019-09-12 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出