| 即時報價: | 25.540 | -0.260 (-1.0%) |
報告(221)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 13.60 | 12.30 | 2016-01-27 | ||
| 麥格理 | 賣出 | 賣出 | 12.80 | 11.30 | 2016-01-25 | ||
| 富瑞 | 持有 | 持有 | 11.50 | 11.50 | 2016-01-22 | ||
| 巴克萊 | 持有 | 持有 | 24.00 | 14.00 | 2015-11-30 | ||
| 麥格理 | 持有 | 持有 | 25.60 | 13.30 | 2015-10-14 | ||
| 大和 | 持有 | 持有 | 13.40 | 13.40 | 2015-10-07 | ||
| 大和 | 持有 | 持有 | 23.60 | 13.40 | 2015-09-25 | ||
| 德銀 | 買入 | 持有 | 25.90 | 13.60 | 2015-09-21 | ||
| 德銀 | 買入 | 持有 | 25.90 | 13.60 | 2015-09-21 | 查閱 | |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 25.90 | 25.90 | 2015-09-18 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 25.90 | 25.90 | 2015-09-04 | ||
| 大和 | 持有 | 持有 | 22.40 | 23.60 | 2015-08-24 | ||
| 法巴 | 持有 | 持有 | 23.57 | 23.57 | 2015-08-24 | ||
| 摩通 | 持有 | 買入 | 15.80 | 28.00 | 2015-07-21 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 15.80 | 15.80 | 2015-06-19 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 15.80 | 15.80 | 2015-06-18 | ||
| 大和 | 持有 | 持有 | 22.40 | 22.40 | 2015-06-18 | ||
| 高盛 | 持有 | 買入 | 16.30 | 27.20 | 2015-04-23 | ||
| 麥格理 | 賣出 | 持有 | 15.00 | 24.80 | 2015-04-22 | 查閱 | |
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 15.50 | 15.80 | 2015-04-13 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 18.00 | 18.00 | 2015-03-26 | ||
| 巴克萊 | 持有 | 持有 | 18.30 | 17.00 | 2015-03-23 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 18.40 | 18.40 | 2015-03-23 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 19.70 | 18.00 | 2015-03-23 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 21.00 | 21.00 | 2015-03-23 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出