| 即時報價: | 25.000 | -0.200 (-0.8%) |
報告(392)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 花旗 | 持有 | 持有 | 22.50 | 22.50 | 2012-04-26 | ||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 22.00 | 22.00 | 2012-04-19 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 24.75 | 24.75 | 2012-04-18 | ||
| 摩通 | 賣出 | 持有 | 20.00 | 20.00 | 2012-04-13 | 查閱 | |
| 德銀 | 持有 | 買入 | 24.10 | 24.79 | 2012-04-03 | 查閱 | |
| 巴克萊 | 賣出 | 賣出 | 24.30 | 24.00 | 2012-03-28 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 24.75 | 24.75 | 2012-03-27 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 24.75 | 24.75 | 2012-03-27 | 查閱 | |
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 20.00 | 20.00 | 2012-03-27 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 24.51 | 22.31 | 2012-03-27 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 24.75 | 24.75 | 2012-03-15 | 查閱 | |
| 花旗 | 持有 | 持有 | 22.80 | 23.00 | 2012-03-07 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 24.75 | 24.75 | 2012-03-07 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 22.73 | 22.73 | 2012-03-07 | 查閱 | |
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 20.00 | 20.00 | 2012-03-07 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 22.00 | 22.00 | 2012-03-07 | ||
| 巴克萊 | 賣出 | 賣出 | 24.30 | 24.30 | 2012-03-05 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出