即時報價: | 61.200 | +0.500 (+0.8%) |
報告(37)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
德銀 | 買入 | 買入 | 53.50 | 57.50 | 2018-07-12 | 查閱 | |
大和 | 買入 | 買入 | 51.00 | 51.00 | 2018-07-10 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 58.00 | 58.00 | 2018-06-29 | 查閱 | |
大摩 | 買入 | 買入 | 51.40 | 52.90 | 2018-03-19 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 50.30 | 52.50 | 2018-03-15 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 49.00 | 53.50 | 2018-02-12 | 查閱 | |
大摩 | 買入 | 買入 | 51.40 | 51.40 | 2018-02-01 | ||
中銀 | 買入 | 買入 | 55.00 | 58.00 | 2018-01-12 | 查閱 | |
瑞銀 | 持有 | 持有 | 45.50 | 45.50 | 2018-01-05 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 50.30 | 51.40 | 2017-12-05 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 50.00 | 50.00 | 2017-06-29 | ||
大和 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 50.00 | 2016-10-18 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出