即時報價: | 12.780 | -0.100 (-0.8%) |
報告(495)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
高盛 | 買入 | 買入 | 39.19 | 39.19 | 2014-07-09 | ||
中金 | 持有 | 持有 | 35.00 | 35.00 | 2014-07-07 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 40.46 | 39.19 | 2014-06-10 | 查閱 | |
滙證 | 持有 | 持有 | 34.70 | 34.70 | 2014-06-09 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 45.00 | 45.00 | 2014-06-09 | ||
高盛 | 持有 | 買入 | 40.46 | 40.46 | 2014-06-03 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 45.47 | 45.47 | 2014-05-28 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 34.70 | 34.70 | 2014-05-28 | ||
巴克萊 | 持有 | 持有 | 34.00 | 34.00 | 2014-05-26 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 25.00 | 25.00 | 2014-05-22 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 41.00 | 25.00 | 2014-05-12 | 查閱 | |
瑞信 | 持有 | 持有 | 36.00 | 30.00 | 2014-05-09 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 37.00 | 34.00 | 2014-05-09 | 查閱 | |
摩通 | 持有 | 持有 | 41.00 | 41.00 | 2014-05-09 | ||
巴克萊 | 持有 | 持有 | 35.50 | 34.00 | 2014-05-09 | ||
巴克萊 | 未評級 | 持有 | 尚未評級 | 35.50 | 2014-05-07 | 首予評級 | |
高盛 | 持有 | 持有 | 43.42 | 41.53 | 2014-04-22 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 37.00 | 37.00 | 2014-04-22 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 47.20 | 47.20 | 2014-04-22 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 54.00 | 54.00 | 2014-04-22 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 41.00 | 41.00 | 2014-04-22 | 查閱 | |
摩通 | 買入 | 持有 | 41.00 | 41.00 | 2014-04-15 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 46.00 | 46.00 | 2014-03-25 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 40.40 | 40.40 | 2014-03-24 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 46.00 | 40.40 | 2014-02-18 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出