即時報價: | 42.650 | +0.750 (+1.8%) |
報告(476)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 91.00 | 90.00 | 2021-08-27 | 查閱 | |
野村 | 買入 | 買入 | 111.66 | 106.04 | 2021-07-28 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 110.00 | 100.00 | 2021-07-26 | ||
大和 | 持有 | 持有 | 90.00 | 78.00 | 2021-07-16 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 111.79 | 111.66 | 2021-07-06 | 查閱 | |
野村 | 買入 | 買入 | 113.88 | 111.79 | 2021-06-03 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 120.00 | 106.00 | 2021-05-03 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 115.00 | 110.00 | 2021-05-03 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 117.00 | 117.00 | 2021-05-03 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 118.00 | 115.00 | 2021-04-12 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 114.00 | 114.00 | 2021-02-02 | 查閱 | |
摩通 | 買入 | 買入 | 110.00 | 130.00 | 2021-01-20 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 119.00 | 116.00 | 2021-01-15 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 85.00 | 95.00 | 2020-12-14 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 118.00 | 121.00 | 2020-12-04 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 104.00 | 103.00 | 2020-10-28 | 查閱 | |
滙證 | 買入 | 買入 | 128.00 | 116.00 | 2020-10-28 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 108.74 | 116.57 | 2020-09-14 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 110.15 | 109.60 | 2020-08-05 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 122.00 | 128.00 | 2020-07-27 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 94.00 | 119.00 | 2020-07-22 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 96.00 | 103.00 | 2020-07-17 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 95.00 | 96.00 | 2020-06-26 | 查閱 | |
野村 | 買入 | 買入 | 108.29 | 106.31 | 2020-06-04 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 119.27 | 108.29 | 2020-04-15 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出