即時報價: | 45.850 | +1.400 (+3.2%) |
報告(471)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
德銀 | 買入 | 買入 | 83.30 | 83.10 | 2014-07-24 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 70.00 | 70.00 | 2014-07-21 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 86.00 | 86.00 | 2014-07-17 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 75.70 | 75.70 | 2014-07-17 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 82.00 | 82.00 | 2014-07-16 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 82.24 | 82.24 | 2014-07-16 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 82.00 | 82.00 | 2014-07-15 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 89.49 | 89.49 | 2014-07-04 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 70.00 | 70.00 | 2014-06-25 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 88.00 | 88.00 | 2014-06-25 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 82.00 | 82.00 | 2014-06-25 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 81.00 | 81.00 | 2014-06-20 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 83.30 | 83.30 | 2014-06-10 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 82.00 | 82.00 | 2014-06-09 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 83.00 | 81.00 | 2014-05-29 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 88.00 | 88.00 | 2014-05-28 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 89.49 | 89.49 | 2014-04-29 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 88.20 | 88.20 | 2014-04-29 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 80.00 | 80.00 | 2014-04-29 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 88.00 | 88.00 | 2014-04-24 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 80.00 | 80.00 | 2014-04-24 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 88.00 | 88.00 | 2014-04-16 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 78.40 | 75.70 | 2014-04-04 | 查閱 | |
麥格理 | 持有 | 持有 | 70.00 | 70.00 | 2014-03-17 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 86.00 | 86.00 | 2014-03-17 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出