| 即時報價: | 7.750 | -0.190 (-2.4%) |
報告(208)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞銀 | 買入 | 賣出 | 11.16 | 6.49 | 2018-12-04 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 9.80 | 10.10 | 2018-11-08 | ||
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 7.20 | 7.20 | 2018-11-08 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 10.30 | 9.60 | 2018-11-08 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 9.30 | 9.20 | 2018-09-26 | ||
| 麥格理 | 買入 | 持有 | 7.80 | 9.20 | 2018-08-08 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 8.70 | 9.30 | 2018-08-08 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 9.76 | 9.48 | 2018-08-08 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 11.00 | 10.30 | 2018-08-08 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 8.50 | 9.40 | 2018-08-08 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 9.09 | 11.16 | 2018-06-28 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 8.70 | 9.95 | 2018-06-15 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 6.70 | 7.30 | 2018-05-07 | 查閱 | |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 7.60 | 8.80 | 2018-04-13 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 7.40 | 8.50 | 2018-04-12 | ||
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 6.00 | 6.60 | 2018-01-29 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 6.30 | 6.90 | 2018-01-24 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 6.40 | 6.30 | 2017-12-04 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 6.40 | 6.40 | 2017-11-09 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 6.00 | 6.00 | 2017-09-29 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 5.12 | 6.00 | 2017-08-10 | ||
| 摩通 | 賣出 | 持有 | 4.00 | 5.50 | 2017-08-09 | 查閱 | |
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 6.40 | 6.90 | 2017-08-09 | 查閱 | |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 4.70 | 5.10 | 2017-08-09 | 查閱 | |
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 4.50 | 4.50 | 2017-08-09 | 查閱 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出