即時報價: | 2.120 | -0.010 (-0.5%) |
報告(133)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
滙證 | 持有 | 持有 | 5.90 | 5.90 | 2016-07-25 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 7.20 | 7.90 | 2016-07-22 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 8.10 | 8.10 | 2016-07-22 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 7.20 | 7.20 | 2016-07-20 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 7.20 | 7.20 | 2016-07-07 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 7.00 | 7.20 | 2016-06-17 | ||
摩通 | 買入 | 賣出 | 4.70 | 4.70 | 2016-05-30 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 7.30 | 7.30 | 2016-05-25 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 7.30 | 7.30 | 2016-05-12 | ||
瑞信 | 賣出 | 買入 | 5.10 | 7.00 | 2016-04-28 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 7.30 | 7.30 | 2016-04-22 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 6.00 | 5.90 | 2016-04-22 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 8.10 | 8.10 | 2016-04-22 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 5.30 | 5.10 | 2016-04-22 | 查閱 | |
大和 | 買入 | 賣出 | 9.40 | 5.00 | 2016-04-18 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 7.30 | 7.30 | 2016-04-13 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 6.00 | 6.00 | 2016-03-15 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 7.10 | 7.10 | 2016-03-15 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 5.30 | 5.30 | 2016-03-15 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 5.30 | 5.30 | 2016-03-10 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 9.40 | 9.40 | 2016-03-09 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 7.40 | 7.10 | 2016-02-29 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 5.60 | 5.30 | 2016-02-29 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 5.90 | 6.00 | 2016-02-25 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 5.90 | 5.90 | 2016-02-22 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出