即時報價: | 12.440 | +0.240 (+2.0%) |
報告(158)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
滙證 | 買入 | 買入 | 21.00 | 21.00 | 2022-08-15 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 22.10 | 21.00 | 2022-07-07 | 查閱 | |
美銀 | 買入 | 買入 | 21.50 | 21.50 | 2022-07-07 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 22.00 | 22.00 | 2022-06-13 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 30.00 | 19.00 | 2022-05-30 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 29.00 | 30.00 | 2022-02-09 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 26.50 | 24.00 | 2022-01-24 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 21.20 | 21.20 | 2021-12-07 | 查閱 | |
大摩 | 買入 | 買入 | 21.20 | 21.20 | 2021-10-29 | ||
富瑞 | 買入 | 持有 | 22.00 | 12.30 | 2021-10-05 | 查閱 | |
摩通 | 買入 | 買入 | 30.00 | 25.00 | 2021-09-28 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 27.00 | 28.00 | 2021-08-23 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 21.20 | 21.20 | 2021-07-22 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 14.54 | 21.20 | 2021-07-08 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 10.70 | 24.00 | 2021-06-16 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 24.00 | 26.00 | 2021-06-15 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 20.00 | 24.00 | 2021-06-03 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 24.00 | 24.00 | 2021-05-28 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 16.00 | 24.00 | 2021-05-18 | ||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 8.00 | 9.20 | 2021-04-12 | ||
中金 | 買入 | 買入 | 13.05 | 16.75 | 2021-04-07 | 查閱 | |
滙證 | 買入 | 買入 | 6.00 | 7.00 | 2020-11-02 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 4.50 | 5.30 | 2020-10-09 | ||
摩通 | 買入 | 持有 | 4.50 | 4.50 | 2020-09-09 | ||
中金 | 買入 | 買入 | 5.03 | 5.38 | 2020-09-07 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出