| 即時報價: | 1.120 | +0.010 (+0.9%) |
報告(218)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 11.10 | 7.20 | 2015-08-12 | 查閱 | |
| 富瑞 | 持有 | 持有 | 9.10 | 8.30 | 2015-07-24 | ||
| 德銀 | 賣出 | 賣出 | 8.02 | 8.02 | 2015-07-20 | ||
| 巴克萊 | 買入 | 買入 | 11.90 | 11.90 | 2015-07-16 | ||
| 德銀 | 賣出 | 賣出 | 8.02 | 8.02 | 2015-07-07 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 12.30 | 12.30 | 2015-06-24 | ||
| 德銀 | 賣出 | 賣出 | 8.20 | 8.20 | 2015-06-17 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 12.30 | 12.30 | 2015-06-16 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 8.78 | 8.78 | 2015-06-15 | ||
| 德銀 | 賣出 | 賣出 | 8.02 | 8.02 | 2015-06-12 | ||
| 巴克萊 | 買入 | 買入 | 11.90 | 11.90 | 2015-06-12 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 8.78 | 8.78 | 2015-06-12 | ||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 11.10 | 11.10 | 2015-06-10 | ||
| 德銀 | 持有 | 賣出 | 7.35 | 8.02 | 2015-06-01 | 查閱 | |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 12.30 | 12.30 | 2015-05-26 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 7.35 | 7.35 | 2015-05-26 | ||
| 巴克萊 | 買入 | 買入 | 8.30 | 11.90 | 2015-05-04 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 10.70 | 12.38 | 2015-04-22 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 9.98 | 10.10 | 2015-03-25 | ||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 7.30 | 6.80 | 2015-03-25 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 10.60 | 10.60 | 2015-03-11 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 7.50 | 7.35 | 2015-03-10 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 8.49 | 8.78 | 2015-02-25 | ||
| 德銀 | 買入 | 持有 | 8.50 | 7.50 | 2015-02-09 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 10.69 | 10.69 | 2015-02-09 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出