| 即時報價: | 37.180 | -0.680 (-1.8%) |
報告(227)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 13.50 | 16.00 | 2023-02-20 | 查閱 | |
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 7.80 | 8.60 | 2023-02-10 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 15.00 | 15.00 | 2023-02-09 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 11.50 | 13.20 | 2023-01-30 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 9.30 | 8.80 | 2022-11-29 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 14.00 | 14.00 | 2022-11-24 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 13.50 | 13.50 | 2022-11-24 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 12.10 | 12.10 | 2022-11-24 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 10.90 | 11.50 | 2022-11-24 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 14.20 | 10.90 | 2022-11-02 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 16.80 | 16.00 | 2022-08-22 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 14.00 | 13.50 | 2022-08-22 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 12.50 | 11.50 | 2022-08-09 | 查閱 | |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 17.50 | 16.80 | 2022-08-03 | ||
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 9.20 | 9.10 | 2022-08-02 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 15.50 | 14.20 | 2022-08-02 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | 2022-08-02 | ||
| 野村 | 持有 | 持有 | 16.00 | 16.00 | 2022-07-05 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 持有 | 買入 | 15.00 | 14.60 | 2022-05-23 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 19.40 | 17.50 | 2022-05-20 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 持有 | 11.00 | 12.00 | 2022-05-20 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 27.00 | 14.00 | 2022-05-18 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 22.70 | 19.40 | 2022-05-12 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 16.00 | 12.00 | 2022-05-12 | ||
| 摩通 | 買入 | 持有 | 19.00 | 12.50 | 2022-05-12 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出