即時報價: | 105.300 | -0.100 (-0.1%) |
報告(63)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
美銀 | 買入 | 買入 | 40.00 | 65.00 | 2020-09-02 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 36.20 | 60.80 | 2020-07-20 | ||
摩通 | 買入 | 持有 | 38.00 | 62.00 | 2020-07-08 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 55.90 | 66.30 | 2020-07-07 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 44.00 | 64.00 | 2020-06-24 | 查閱 | |
野村 | 買入 | 買入 | 50.30 | 55.90 | 2020-06-10 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 36.00 | 40.00 | 2020-04-09 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 32.20 | 37.73 | 2020-03-18 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 33.00 | 38.00 | 2020-03-11 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 35.00 | 36.00 | 2020-01-15 | ||
瑞信 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 31.00 | 2019-08-26 | ||
富瑞 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 34.70 | 2019-07-18 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 27.00 | 35.00 | 2019-03-18 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出