| 即時報價: | 6.410 | +0.030 (+0.5%) |
報告(213)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 8.50 | 8.50 | 2016-03-08 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 10.64 | 10.11 | 2016-03-07 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 7.60 | 7.60 | 2016-03-04 | ||
| 法巴 | 賣出 | 賣出 | 8.67 | 6.52 | 2016-01-14 | 查閱 | |
| 大和 | 持有 | 持有 | 15.10 | 9.70 | 2015-12-09 | 查閱 | |
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 10.30 | 10.30 | 2015-11-30 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 10.30 | 10.30 | 2015-11-20 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 12.25 | 10.64 | 2015-11-13 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 11.30 | 11.30 | 2015-11-11 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 9.90 | 9.90 | 2015-11-11 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 10.00 | 10.00 | 2015-11-06 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 11.30 | 11.30 | 2015-11-02 | ||
| 巴克萊 | 買入 | 買入 | 12.50 | 12.50 | 2015-11-02 | ||
| 富瑞 | 持有 | 持有 | 9.30 | 9.30 | 2015-11-02 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 10.90 | 10.90 | 2015-10-15 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 12.31 | 12.31 | 2015-10-12 | ||
| 法巴 | 持有 | 賣出 | 10.89 | 8.67 | 2015-09-21 | 查閱 | |
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 10.90 | 10.90 | 2015-09-18 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 11.60 | 9.47 | 2015-09-02 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 13.00 | 11.80 | 2015-09-02 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 15.00 | 11.30 | 2015-08-31 | ||
| 巴克萊 | 買入 | 買入 | 17.00 | 12.50 | 2015-08-31 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 15.30 | 15.30 | 2015-08-31 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 12.25 | 12.25 | 2015-08-31 | ||
| 富瑞 | 持有 | 持有 | 9.30 | 9.30 | 2015-08-31 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出